| نام تجاری: | OEM/ODM |
| شماره مدل: | DW-807 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $130-155 |
تبلت صنعتی اندروید 9.0 با خواننده NFC، طراحی شده برای محیط های سخت با درجه IP65 ضد آب و ساخت مقاوم.
| پردازنده | MTK6761 چهار هسته 2.0GHz |
|---|---|
| سیستم عامل | اندرويد 90 |
| حافظه | 2GB / 4GB RAM + 32GB / 64GB ROM (توسع پذیر از طریق Micro-SD تا 128GB) |
| نمايش | 8 اینچ آی پی اس 1280×800 پیکسل |
| اتصال بی سیم | وای فای 802.11b/g/n، بلوتوث، GPS، FM |
| شبکه سلولی | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 2100MHz (اختیاری: 850/900/1900MHz) 4G: B1, B2, B3, B7, B20 |
| ویژگی های امنیتی | اسکنر اثر انگشت بیومتریک اختیاری، خواننده NFC (13.56MHz) |
| دوام | IP65 ضد آب، ضد گرد و غبار، مقاوم در برابر قطره |
| دوربین | جلو: 2.0MP، عقب: 13.0MP |
| باتری | 3.7V/8000mAh با آداپتور 5V/2A |
| ابعاد و وزن | 250×155×21mm، 900g (بدون بسته بندی) |
| رنگ | سیاه |
| ویدیو | MKV (H.264), AVI, RM/RMVB, MPEG-1, MPEG-2 |
|---|---|
| صدا | MP3، WMA، APE، FLAC، WAV |
| تصویر | JPEG، BMP، GIF، PNG، TIFF |
| نام تجاری: | OEM/ODM |
| شماره مدل: | DW-807 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | $130-155 |
تبلت صنعتی اندروید 9.0 با خواننده NFC، طراحی شده برای محیط های سخت با درجه IP65 ضد آب و ساخت مقاوم.
| پردازنده | MTK6761 چهار هسته 2.0GHz |
|---|---|
| سیستم عامل | اندرويد 90 |
| حافظه | 2GB / 4GB RAM + 32GB / 64GB ROM (توسع پذیر از طریق Micro-SD تا 128GB) |
| نمايش | 8 اینچ آی پی اس 1280×800 پیکسل |
| اتصال بی سیم | وای فای 802.11b/g/n، بلوتوث، GPS، FM |
| شبکه سلولی | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: 2100MHz (اختیاری: 850/900/1900MHz) 4G: B1, B2, B3, B7, B20 |
| ویژگی های امنیتی | اسکنر اثر انگشت بیومتریک اختیاری، خواننده NFC (13.56MHz) |
| دوام | IP65 ضد آب، ضد گرد و غبار، مقاوم در برابر قطره |
| دوربین | جلو: 2.0MP، عقب: 13.0MP |
| باتری | 3.7V/8000mAh با آداپتور 5V/2A |
| ابعاد و وزن | 250×155×21mm، 900g (بدون بسته بندی) |
| رنگ | سیاه |
| ویدیو | MKV (H.264), AVI, RM/RMVB, MPEG-1, MPEG-2 |
|---|---|
| صدا | MP3، WMA، APE، FLAC، WAV |
| تصویر | JPEG، BMP، GIF، PNG، TIFF |