| Nazwa Marki: | OEM/ODM |
| Numer modelu: | DW-156M |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
| Konfiguracja | ||||||
| Rodzaj | Detale | Opisy | ||||
| Wymiary | 370*238*21mm | |||||
| Kolor | Metalowa obudowa/Srebrny | |||||
| Waga | 3,5 kg z pakietem | |||||
| LCD | Rozmiar ekranu | 15,6" 16:9 | ||||
| Rozdzielczość ekranu | 15,6 "IPS 1920*1080 pikseli | |||||
| Bateria | Rodzaj | Polimerowa bateria litowo-jonowa 7,4V | ||||
| Pojemność | Akumulator litowo-jonowy 4000 mAh | |||||
| Czas pracy | 4-5 godzin | |||||
| Sprzęt komputerowy | ||||||
| procesor | Rodzaj | Intel Core i7 6500U 6. generacji | ||||
| Karta graficzna | Rodzaj | Karta graficzna HD Graphics 610+ MX130 2 GB | ||||
| OS | OS | Wygraj 10 | ||||
| Baran | Pojemność | DDR4 8 GB | ||||
| SSD | 256 GB | |||||
| Aparat fotograficzny | Przód | 2,0 mln | ||||
| Głośnik | Wbudowany | Wbudowane głośniki stereo 8R/1,0W*2 | ||||
| Sieć | ||||||
| Rodzaj | Detale | Opisy | ||||
| WIFI | WIFI | WIFI 802.11 AC/B/N/G | ||||
| Sieć Ethernet | Lan przez koncentrator USB | 10/100 MB/s | ||||
| Interfejs | ||||||
| 3.0 Typ-c*1.USB 2.0*2 .USB 3.0*2.Gniazdo DC*1.Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe *1Karta MicroSD*1.port *1. | ||||||
| Akcesoria | ||||||
| Ładowarka prądu stałego*1.Instrukcja obsługi *1.Pudełko na prezent * 1 | ||||||
![]()
![]()
![]()
| Nazwa Marki: | OEM/ODM |
| Numer modelu: | DW-156M |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | $380.00/Pieces 1-4 Pieces |
| Szczegóły opakowania: | 1pc/PE bag *1pcs 1 szt. / worek PE * 1 szt. Giftbox box*1pcs Pudełko na |
| Konfiguracja | ||||||
| Rodzaj | Detale | Opisy | ||||
| Wymiary | 370*238*21mm | |||||
| Kolor | Metalowa obudowa/Srebrny | |||||
| Waga | 3,5 kg z pakietem | |||||
| LCD | Rozmiar ekranu | 15,6" 16:9 | ||||
| Rozdzielczość ekranu | 15,6 "IPS 1920*1080 pikseli | |||||
| Bateria | Rodzaj | Polimerowa bateria litowo-jonowa 7,4V | ||||
| Pojemność | Akumulator litowo-jonowy 4000 mAh | |||||
| Czas pracy | 4-5 godzin | |||||
| Sprzęt komputerowy | ||||||
| procesor | Rodzaj | Intel Core i7 6500U 6. generacji | ||||
| Karta graficzna | Rodzaj | Karta graficzna HD Graphics 610+ MX130 2 GB | ||||
| OS | OS | Wygraj 10 | ||||
| Baran | Pojemność | DDR4 8 GB | ||||
| SSD | 256 GB | |||||
| Aparat fotograficzny | Przód | 2,0 mln | ||||
| Głośnik | Wbudowany | Wbudowane głośniki stereo 8R/1,0W*2 | ||||
| Sieć | ||||||
| Rodzaj | Detale | Opisy | ||||
| WIFI | WIFI | WIFI 802.11 AC/B/N/G | ||||
| Sieć Ethernet | Lan przez koncentrator USB | 10/100 MB/s | ||||
| Interfejs | ||||||
| 3.0 Typ-c*1.USB 2.0*2 .USB 3.0*2.Gniazdo DC*1.Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe *1Karta MicroSD*1.port *1. | ||||||
| Akcesoria | ||||||
| Ładowarka prądu stałego*1.Instrukcja obsługi *1.Pudełko na prezent * 1 | ||||||
![]()
![]()
![]()