|
|
| ชื่อแบรนด์: | OEM/ODM |
| หมายเลขรุ่น: | BE-X15 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US$1250/PCS |
| Delivery Time: | 5-25 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| รูปแบบสินค้า | 15 นิ้ว โน๊ทบุ๊กแข็งแรงเต็ม + IP65 |
| วัสดุ | วัสดุพลาสติก |
| ขนาด | 407*305.8*45.5 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 30.3 กิโลกรัม |
| สีสินค้า | สีดํา |
| CPU | อินเทล I5 1135G7 4C/8T 2.4-4.2GHz อินเทล I7 1165G7 4C/8T 2.8-4.7GHz |
| GPU | อินเทล อาริส Xe Graphics |
| DDR4 บนเครื่อง | 8GB/16GB/32GB |
| SSD | 256GB/512GB/1TB |
| แฮร์ดดิสก์กล | ไม่จําเป็น: HDD |
| TPM | มี TPM2.0 SLB9670VQ2 ในตัว0 |
| นางเอกฮอลล์ | ห้องประชุม |
| ระบบปฏิบัติการ | windows 10 ((windows 11 เป็นตัวเลือก) |
| สกรีน | 15.6" 16:9 1920*1080 750cd/Nits |
| การสัมผัสพานิล | ป้ายกํากับ: กรุงเทพ |
| กล้อง | หน้า 2.0MP |
| ปุ่ม | PowerX1 กําหนดใหม่ X1 (ปุ่ม Pinhole กําหนดใหม่ปุ่มหนึ่ง) ปุ่ม X1 (ปุ่มหนึ่งปิดจอหรือเปิด) |
| ผู้พูด | 8Ω/1W X2 |
| ไมโครโฟน | MIC ดิจิตอลภายใน X2 |
| แบตเตอรี่ (ในตัว) | สร้างในแบตเตอรี่พอลิเมอร์ไอออนลิตியம் 7.4V/1750mAh 0.5 ชั่วโมง (เสียง 50% ความสว่าง 200 นิท การแสดงวิดีโอ HD 720P ตามปกติ) |
| แบตเตอรี่ (แลกเปลี่ยนร้อน) | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตியம்ไอออนที่ถอดออก 7.4V/6300mAh 6.5 ชั่วโมง (เสียง 50% ความเข้มข้น 50% ความสว่างจอ |
| WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| โบลูธูท | BT2 หน่วยงานการส่ง |
| 2G / 3G / 4G | ไม่ต้องเลือก เอ็ม2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | ไม่ต้องเลือก เอ็ม2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46 ((2 x 2 MIMO) WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou ((Compass) / กาลีเลโอ |
| จีพีเอส | ดาวเทียมสนับสนุน U-blox NEO-7: GPS, ความรู้สึกในการจับ: - 160 dBm, เวลาเริ่มต้นเย็น: <50 วินาที, เวลาเริ่มต้นร้อน: <28 วินาที, ความถี่: 0.25 Hz, 10 MHz (สามารถตั้งค่าได้) ปรับปรุงการใช้งาน |
| NFC | ไม่ต้องเลือก NXP300 |
| รอยนิ้วมือ | พิมพ์นิ้วมือ SPI (การเข้าระบบ) X1 |
| อินเตอร์เฟซ | USB 2.0 x1 |
| USB 3.0 x3 | |
| 3.5mm แจ็คหูฟังมาตรฐาน x1 | |
| HDMI *1 ((ประเภท-A) | |
| การ์ด SD x1 | |
| การ์ด SIMx1 | |
| DC 19V 3.42A เครื่องเชื่อมพลังงาน x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (นิยามอินเตอร์เฟซ USB) | |
| หลุมล็อคป้องกันขโมย x1 | |
| การออกอากาศระบายความร้อน (ขวา) x1 | |
| สถานี dock ทางซ้าย, สล็อต PCIE X4 หรือ HDD x1 | |
| ตัวชี้พลังงาน | x1 พลังงานบนแสงคือสีฟ้าเสมอ และพลังงานปิดแสงคือปิด |
| ตัวชี้วัดแบตเตอรี่ | x1 (สีแดงและสีเขียว) การชาร์จสีแดง, เต็มสีเขียว, แบตเตอรี่ต่ํา แสงสีแดงส่องส่อง, การชาร์จไม่ส่อง |
| HDD LED | x1 |
| กล่องล็อคกุญแจ | x1 |
| ตัวชี้วัด 3G/4G | เมื่อ 3G / 4G เปิดแสงจะกลายเป็นสีฟ้า และเมื่อ 3G / 4G ปิดแสงจะปิด |
| เครื่องปรับ | AC100V~240V, Output 19V3.42A/65W ได้ผ่านการรับรอง CE ไม่จําเป็น: สหภาพยุโรป สหรัฐ |
| ลักษณะที่แข็งแรง | MIL-STD-810G: การตก 1.22 เมตร |
| อุณหภูมิการทํางาน: -20 °C ถึง 60 °C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา: -30 °C ถึง 70 °C | |
| ความชื้น: 95% | |
| การรับรอง | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, FCC ไม่ต้องเลือก | |
| มิล-เอสทีดี-810 จี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | OEM/ODM |
| หมายเลขรุ่น: | BE-X15 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US$1250/PCS |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่อง BPX |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| รูปแบบสินค้า | 15 นิ้ว โน๊ทบุ๊กแข็งแรงเต็ม + IP65 |
| วัสดุ | วัสดุพลาสติก |
| ขนาด | 407*305.8*45.5 มิลลิเมตร |
| น้ําหนัก | 30.3 กิโลกรัม |
| สีสินค้า | สีดํา |
| CPU | อินเทล I5 1135G7 4C/8T 2.4-4.2GHz อินเทล I7 1165G7 4C/8T 2.8-4.7GHz |
| GPU | อินเทล อาริส Xe Graphics |
| DDR4 บนเครื่อง | 8GB/16GB/32GB |
| SSD | 256GB/512GB/1TB |
| แฮร์ดดิสก์กล | ไม่จําเป็น: HDD |
| TPM | มี TPM2.0 SLB9670VQ2 ในตัว0 |
| นางเอกฮอลล์ | ห้องประชุม |
| ระบบปฏิบัติการ | windows 10 ((windows 11 เป็นตัวเลือก) |
| สกรีน | 15.6" 16:9 1920*1080 750cd/Nits |
| การสัมผัสพานิล | ป้ายกํากับ: กรุงเทพ |
| กล้อง | หน้า 2.0MP |
| ปุ่ม | PowerX1 กําหนดใหม่ X1 (ปุ่ม Pinhole กําหนดใหม่ปุ่มหนึ่ง) ปุ่ม X1 (ปุ่มหนึ่งปิดจอหรือเปิด) |
| ผู้พูด | 8Ω/1W X2 |
| ไมโครโฟน | MIC ดิจิตอลภายใน X2 |
| แบตเตอรี่ (ในตัว) | สร้างในแบตเตอรี่พอลิเมอร์ไอออนลิตியம் 7.4V/1750mAh 0.5 ชั่วโมง (เสียง 50% ความสว่าง 200 นิท การแสดงวิดีโอ HD 720P ตามปกติ) |
| แบตเตอรี่ (แลกเปลี่ยนร้อน) | แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตியம்ไอออนที่ถอดออก 7.4V/6300mAh 6.5 ชั่วโมง (เสียง 50% ความเข้มข้น 50% ความสว่างจอ |
| WIFI | WIFI 6 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| โบลูธูท | BT2 หน่วยงานการส่ง |
| 2G / 3G / 4G | ไม่ต้องเลือก เอ็ม2 LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/5/8 GSM: 900/1800 |
| 5G | ไม่ต้องเลือก เอ็ม2 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46 ((2 x 2 MIMO) WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GNSS:GPS/GLONASS/ BeiDou ((Compass) / กาลีเลโอ |
| จีพีเอส | ดาวเทียมสนับสนุน U-blox NEO-7: GPS, ความรู้สึกในการจับ: - 160 dBm, เวลาเริ่มต้นเย็น: <50 วินาที, เวลาเริ่มต้นร้อน: <28 วินาที, ความถี่: 0.25 Hz, 10 MHz (สามารถตั้งค่าได้) ปรับปรุงการใช้งาน |
| NFC | ไม่ต้องเลือก NXP300 |
| รอยนิ้วมือ | พิมพ์นิ้วมือ SPI (การเข้าระบบ) X1 |
| อินเตอร์เฟซ | USB 2.0 x1 |
| USB 3.0 x3 | |
| 3.5mm แจ็คหูฟังมาตรฐาน x1 | |
| HDMI *1 ((ประเภท-A) | |
| การ์ด SD x1 | |
| การ์ด SIMx1 | |
| DC 19V 3.42A เครื่องเชื่อมพลังงาน x1 | |
| DB9 (RS232) x1 | |
| RJ45 (10/100/1000Mbps) x2 | |
| 5PIN Pogo Pin x1 (นิยามอินเตอร์เฟซ USB) | |
| หลุมล็อคป้องกันขโมย x1 | |
| การออกอากาศระบายความร้อน (ขวา) x1 | |
| สถานี dock ทางซ้าย, สล็อต PCIE X4 หรือ HDD x1 | |
| ตัวชี้พลังงาน | x1 พลังงานบนแสงคือสีฟ้าเสมอ และพลังงานปิดแสงคือปิด |
| ตัวชี้วัดแบตเตอรี่ | x1 (สีแดงและสีเขียว) การชาร์จสีแดง, เต็มสีเขียว, แบตเตอรี่ต่ํา แสงสีแดงส่องส่อง, การชาร์จไม่ส่อง |
| HDD LED | x1 |
| กล่องล็อคกุญแจ | x1 |
| ตัวชี้วัด 3G/4G | เมื่อ 3G / 4G เปิดแสงจะกลายเป็นสีฟ้า และเมื่อ 3G / 4G ปิดแสงจะปิด |
| เครื่องปรับ | AC100V~240V, Output 19V3.42A/65W ได้ผ่านการรับรอง CE ไม่จําเป็น: สหภาพยุโรป สหรัฐ |
| ลักษณะที่แข็งแรง | MIL-STD-810G: การตก 1.22 เมตร |
| อุณหภูมิการทํางาน: -20 °C ถึง 60 °C | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา: -30 °C ถึง 70 °C | |
| ความชื้น: 95% | |
| การรับรอง | IP65 |
| CE, RoHS, CCC, FCC ไม่ต้องเลือก | |
| มิล-เอสทีดี-810 จี |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()